


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTYPG - 463 | 8482 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTYPG - 462 | 4522 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTYPG - 461 | 7668 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | KTYPG - 460 | 9701 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTYPG - 459 | 1062 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTYPG - 458 | 9020 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTYPG - 457 | 5293 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTYPG - 456 | 7653 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTYPG - 455 | 7440 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTYPG - 454 | 3369 |
