


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTMSG - 464 | 4647 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTMSG - 463 | 2932 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTMSG - 462 | 7876 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TTMSG - 461 | 7048 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTMSG - 460 | 8575 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTMSG - 459 | 8587 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTMSG - 458 | 3183 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTMSG - 457 | 3990 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTMSG - 456 | 8760 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTMSG - 455 | 7828 |
