


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTMPG - 463 | 4833 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTMPG - 462 | 3897 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTMPG - 461 | 3086 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TTMPG - 460 | 0233 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTMPG - 459 | 2494 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTMPG - 458 | 2108 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTMPG - 457 | 7677 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTMPG - 456 | 2012 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTMPG - 455 | 8871 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTMPG - 454 | 6747 |
