


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | NTHCE - 466 | 9095 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | NTHCE - 465 | 2667 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | NTHCE - 464 | 7813 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | NTHCE - 463 | 1916 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | NTHCE - 462 | 6389 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NTHCE - 461 | 9187 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | NTHCE - 460 | 5281 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | NTHCE - 459 | 3299 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | NTHCE - 458 | 4537 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | NTHCE - 457 | 1934 |
